13. Labertal-Lauf mit Niederbayerischen Meisterschaften
Running
- October 7, 2023 9:40 AM - 4:00 PM
- Sportheim FC Hirschling, Harter Straße, 94333 Geiselhöring / Hirschling, DE
Gesamtwertung
Hauptlauf
Pl. | Time | Bib | Name | Gender | Club / Team | Group | Year | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:33:17 | 780 | Male | TSV Beratzhausen | M 30 | 1992 | |||
2. | 00:34:27 | 785 | Male | TV Hauzenberg | M 45 | 1977 | |||
3. | 00:35:23 | 756 | Male | LVR Geiselhöring | U 18 | 2007 | |||
4. | 00:36:22 | 769 | Male | LG Region Landshut | M 35 | 1984 | |||
5. | 00:36:30 | 743 | Male | TV Geiselhöring | Männer | 1995 | |||
6. | 00:36:34 | 742 | Male | TV Geiselhöring | Männer | 1994 | |||
7. | 00:37:19 | 736 | Male | DJK Laufwölfe Fürsteneck | M 50 | 1970 | |||
8. | 00:37:31 | 740 | Male | TV Geiselhöring | M 35 | 1984 | |||
9. | 00:38:20 | 762 | Male | SC53 Landshut Triathlon | Männer | 2002 | |||
10. | 00:38:35 | 744 | Male | TV Geiselhöring | U 20 | 2005 | |||
11. | 00:38:46 | 778 | Male | SC 53 Landshut Triathlon | M 30 | 1990 | |||
12. | 00:38:54 | 754 | Male | TV Geiselhöring | M 35 | 1988 | |||
13. | 00:39:14 | 763 | Male | LVR Geiselhöring | M 50 | 1971 | |||
14. | 00:39:30 | 761 | Male | tsv-djk Johanniskirchen | M 40 | 1982 | |||
15. | 00:39:34 | 750 | Male | TV Geiselhöring | M 35 | 1985 | |||
16. | 00:39:44 | 752 | Male | TV Geiselhöring | M 30 | 1993 | |||
17. | 00:39:49 | 747 | Male | TV Geiselhöring | Männer | 1994 | |||
18. | 00:39:55 | 782 | Male | LVR Geiselhöring | M 55 | 1967 | |||
19. | 00:40:04 | 755 | Female | LG Region Landshut | Frauen | 1997 | |||
20. | 00:40:22 | 767 | Male | WSV Otterskirchen | M 55 | 1966 | |||
21. | 00:40:27 | 746 | Female | TV Geiselhöring | W 40 | 1981 | |||
22. | 00:40:49 | 745 | Male | TV Geiselhöring | M 40 | 1980 | |||
23. | 00:40:58 | 748 | Male | TV Geiselhöring | M 50 | 1971 | |||
24. | 00:41:26 | 777 | Male | LVR Geiselhöring | M 50 | 1971 | |||
25. | 00:41:28 | 726 | Female | - | Frauen | 1999 |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.