Gesamtwertung
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:12:28 | 94 | M | M12 | ||||
2. | 00:12:57 | 83 | M | M12 | ||||
3. | 00:13:23 | 114 | F | W12 | ||||
4. | 00:13:26 | 90 | M | M12 | ||||
5. | 00:13:28 | 111 | F | W12 | ||||
6. | 00:13:29 | 100 | F | W12 | ||||
7. | 00:13:36 | 110 | M | M12 | ||||
8. | 00:13:42 | 102 | M | M12 | ||||
9. | 00:14:21 | 95 | M | M12 | ||||
10. | 00:14:26 | 97 | F | W12 | ||||
11. | 00:14:35 | 88 | M | M12 | ||||
12. | 00:14:39 | 92 | F | W12 | ||||
13. | 00:14:42 | 91 | M | M12 | ||||
14. | 00:14:43 | 84 | F | W12 | ||||
15. | 00:14:48 | 107 | M | M12 | ||||
16. | 00:15:17 | 108 | F | W12 | ||||
17. | 00:15:32 | 103 | M | M12 | ||||
18. | 00:15:44 | 105 | M | M12 | ||||
19. | 00:15:47 | 89 | F | W12 | ||||
20. | 00:15:58 | 96 | F | W12 | ||||
21. | 00:16:01 | 93 | F | W12 | ||||
22. | 00:16:06 | 106 | M | M12 | ||||
23. | 00:16:08 | 99 | F | W12 | ||||
24. | 00:16:43 | 87 | F | W12 | ||||
25. | 00:17:01 | 109 | M | M12 | ||||
