Gesamtwertung
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:02:39 | 53 | F | W10 | ||||
2. | 00:02:45 | 72 | M | M10 | ||||
3. | 00:02:46 | 71 | M | M10 | ||||
4. | 00:02:51 | 51 | F | W10 | ||||
5. | 00:02:55 | 68 | F | W10 | ||||
6. | 00:03:02 | 57 | F | W10 | ||||
7. | 00:03:11 | 58 | M | M10 | ||||
8. | 00:03:15 | 65 | F | W10 | ||||
9. | 00:03:17 | 52 | F | W10 | ||||
10. | 00:03:20 | 49 | M | M10 | ||||
11. | 00:03:21 | 62 | M | M10 | ||||
12. | 00:03:22 | 47 | F | W10 | ||||
13. | 00:03:26 | 54 | M | M10 | ||||
14. | 00:03:29 | 67 | M | M10 | ||||
15. | 00:03:34 | 63 | F | W10 | ||||
16. | 00:03:39 | 70 | M | - | M10 | |||
17. | 00:03:41 | 66 | F | W10 | ||||
18. | 00:03:42 | 56 | M | M10 | ||||
18. | 00:03:42 | 60 | F | W10 | ||||
20. | 00:03:45 | 64 | F | W10 | ||||
21. | 00:03:53 | 59 | F | W10 | ||||
22. | 00:03:56 | 50 | F | W10 | ||||
23. | 00:04:15 | 48 | M | M10 | ||||
24. | 00:04:21 | 55 | F | W10 |
