Geschlechterwertung
Schüler*innen C
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:02:48 | 31 | |||||
2. | 00:03:08 | 24 | |||||
3. | 00:03:13 | 25 | |||||
4. | 00:03:22 | 22 | |||||
5. | 00:03:34 | 36 | |||||
6. | 00:03:44 | 29 | |||||
7. | 00:03:47 | 33 | |||||
8. | 00:03:53 | 30 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:03:01 | 23 | |||||
2. | 00:03:25 | 28 | |||||
3. | 00:03:28 | 26 | |||||
4. | 00:04:05 | 34 | |||||
5. | 00:04:43 | 32 | |||||
6. | 00:05:09 | 21 | |||||
7. | 00:05:23 | 35 | |||||

