Geschlechterwertung
L2 Jugend U16/U14 (m/w), 1.500m
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:06:36 | Bib number: 205 | Age group: MJ U16 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:06:36 | Bib number: 200 | Age group: MJ U14 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:06:41 | Bib number: 202 | Age group: MJ U16 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:07:49 | Bib number: 217 | Age group: MJ U16 | ||||
Placement: 5. | Time: 00:07:53 | Bib number: 209 | Age group: MJ U16 | ||||
Placement: 6. | Time: 00:08:02 | Bib number: 212 | Age group: MJ U16 | ||||
Placement: 7. | Time: 00:08:02 | Bib number: 214 | Age group: MJ U16 | ||||
Placement: 8. | Time: 00:11:23 | Bib number: 211 | Age group: MJ U16 | ||||
Gesamt Frauen | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:06:05 | Bib number: 204 | Age group: WJ U16 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:08:03 | Bib number: 203 | Age group: WJ U14 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:09:28 | Bib number: 210 | Age group: WJ U16 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:09:33 | Bib number: 215 | Age group: WJ U16 | ||||
