14. Waldkirchner KIRCHTURMLAUF
Running · Nordic Walking
- July 10, 2022 10:00 AM - 7:00 PM
- Severin-Freund-Platz, 94065 Waldkirchen, DE
Gesamtwertung
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020), 1000 m SCHÜLER (JG 2009 - 2014), 5 km Lauf, 10 km - Lauf
Category | Time | Bib | Name | Gender | Club / Team | Group | Age | Year | Last name | Name | Postal code | City | Status | First name | Pl. | Pl. AG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:22 | 162 | Male | M U8 | 7 | 2015 | Brandt | - | - | Finished | Emil | 1. | 1. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:23 | 401 | Male | - | M U8 | 6 | 2015 | Macher | 4162 | Julbach | Finished | Jakob | 2. | 2. | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:23 | 405 | Male | M U8 | 7 | 2015 | Ritzer | - | - | Finished | Luis | 3. | 3. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:24 | 402 | Male | - | M U8 | 6 | 2015 | Weiß | - | 94065 | Finished | Max | 4. | 4. | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:24 | 418 | Male | M U8 | 6 | 2015 | Gaier | 94142 | Fürsteneck | Finished | Xaver | 5. | 5. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:27 | 415 | Female | W U8 | 7 | 2015 | Fuchs | - | - | Finished | Mina | 6. | 1. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:30 | 411 | Female | W U8 | 6 | 2015 | Garhammer | - | - | Finished | Lena | 7. | 2. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:31 | 407 | Male | M U8 | 7 | 2015 | Kern | 94065 | Waldkirchen | Finished | Elias | 8. | 6. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:32 | 410 | Male | - | M U8 | 7 | 2015 | Bügel | 94065 | Waldkirchen | Finished | Lukas | 9. | 7. | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:33 | 400 | Male | M U7 | 5 | 2016 | Selwitschka | 94157 | Perlesreut | Finished | Maxim | 10. | 1. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:34 | 150 | Female | W U8 | 7 | 2015 | Haller | - | - | Finished | Felicia | 11. | 3. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:36 | 409 | Male | M U8 | 6 | 2015 | Schichl | 94065 | Waldkirchen | Finished | Anton | 12. | 8. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:37 | 412 | Male | M U7 | 5 | 2016 | Heindl | - | - | Finished | Josef | 13. | 2. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:39 | 403 | Male | - | M U7 | 5 | 2016 | Hackinger | 94065 | Waldkirchen | Finished | Benedikt | 14. | 3. | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:40 | 419 | Male | M U7 | 5 | 2016 | Mühlböck | 4723 | Natternbach | Finished | Lasse | 15. | 4. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:42 | 408 | Female | W U8 | 6 | 2015 | Wimmer | - | - | Finished | Emma | 16. | 4. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:44 | 413 | Female | W U7 | 6 | 2016 | Rodler | - | - | Finished | Mila | 17. | 1. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:45 | 416 | Male | M U8 | 7 | 2015 | Königseder | - | - | Finished | Kilian | 18. | 9. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:53 | 422 | Male | M U7 | 6 | 2016 | Kremsreiter | - | - | Finished | Tobias | 19. | 5. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:01:53 | 417 | Male | - | M U7 | 6 | 2016 | Windorfer | 94133 | Röhrnbach | Finished | Lukas | 20. | 6. | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:02:03 | 175 | Male | M U8 | 7 | 2015 | Zielinski | - | - | Finished | Milost | 21. | 10. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:02:06 | 174 | Male | M U7 | 6 | 2016 | Bayar | - | - | Finished | Nomingerel | 22. | 7. | |||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:02:07 | 170 | Female | - | W U6 | 5 | 2017 | Grau | - | - | Finished | Lorene | 23. | 1. | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:02:11 | 159 | Female | - | W U5 | 4 | 2018 | Gekhler | - | - | Finished | Christina | 24. | 1. | ||||
400 m BAMBINI (JG 2015 - 2020) | 00:02:19 | 406 | Female | W U6 | 5 | 2017 | Schöne | 94065 | Waldkirchen | Finished | Marie | 25. | 2. |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.