Geschlechterwertung
15 km
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:52:35 | 402 | |||||
2. | 00:53:49 | 1240 | |||||
3. | 00:54:15 | 91 | |||||
4. | 00:54:16 | 999 | |||||
5. | 00:55:53 | 839 | |||||
6. | 00:56:38 | 1019 | |||||
7. | 00:57:17 | 313 | |||||
8. | 00:57:43 | 1381 | |||||
9. | 00:58:12 | 267 | |||||
10. | 00:58:24 | 1234 | |||||
11. | 00:58:33 | 1242 | |||||
12. | 00:58:35 | 728 | |||||
13. | 00:58:53 | 1310 | |||||
14. | 00:58:56 | 1394 | |||||
15. | 00:59:07 | 611 | |||||
16. | 00:59:10 | 1373 | |||||
17. | 00:59:13 | 289 | |||||
18. | 00:59:23 | 1365 | |||||
19. | 00:59:32 | 692 | |||||
20. | 00:59:35 | 1140 | |||||
21. | 00:59:44 | 1375 | |||||
22. | 00:59:45 | 1393 | |||||
23. | 00:59:47 | 95 | |||||
24. | 00:59:56 | 736 | |||||
25. | 01:00:00 | 1327 | |||||
