Geschlechterwertung
Hauptlauf
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:33:01 | Bib number: 10019 | Age group: M40 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:33:46 | Bib number: 10103 | Age group: M30 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:33:59 | Bib number: 10020 | Age group: M45 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:34:46 | Bib number: 10059 | Age group: MJ U18 | ||||
Placement: 5. | Time: 00:35:52 | Bib number: 10031 | Age group: M | ||||
Placement: 6. | Time: 00:36:04 | Bib number: 10022 | Age group: M35 | ||||
Placement: 7. | Time: 00:36:19 | Bib number: 10033 | Age group: M | ||||
Placement: 8. | Time: 00:36:43 | Bib number: 10061 | Age group: MJ U18 | ||||
Placement: 9. | Time: 00:37:14 | Bib number: 10013 | Age group: MJ U18 | ||||
Placement: 10. | Time: 00:37:20 | Bib number: 10046 | Age group: M40 | ||||
Placement: 11. | Time: 00:37:30 | Bib number: 10094 | Age group: M40 | ||||
Placement: 12. | Time: 00:37:32 | Bib number: 10039 | Age group: M | ||||
Placement: 13. | Time: 00:37:35 | Bib number: 10105 | Age group: M | ||||
Placement: 14. | Time: 00:37:40 | Bib number: 10044 | Age group: M | ||||
Placement: 15. | Time: 00:37:48 | Bib number: 10035 | Age group: M55 | ||||
Placement: 16. | Time: 00:37:54 | Bib number: 10037 | Age group: M35 | ||||
Placement: 17. | Time: 00:38:00 | Bib number: 10043 | Age group: M40 | ||||
Placement: 18. | Time: 00:38:02 | Bib number: 10108 | Age group: M50 | ||||
Placement: 19. | Time: 00:38:11 | Bib number: 10117 | Age group: M | ||||
Placement: 20. | Time: 00:38:18 | Bib number: 10021 | Age group: M | ||||
Placement: 21. | Time: 00:38:43 | Bib number: 10075 | Age group: M45 | ||||
Placement: 22. | Time: 00:38:48 | Bib number: 10054 | Age group: M35 | ||||
Placement: 23. | Time: 00:38:50 | Bib number: 10070 | Age group: M50 | ||||
Placement: 24. | Time: 00:38:53 | Bib number: 10045 | Age group: M40 | ||||
Placement: 25. | Time: 00:39:01 | Bib number: 10099 | Age group: MJ U18 | ||||
