Gesamtwertung
5,2 Kilometer
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 00:18:58 | Bib number: 279 | Gender: M | Age group: Männer | |||
Placement: 2. | Time: 00:19:20 | Bib number: 327 | Gender: F | Age group: W30 | |||
Placement: 3. | Time: 00:19:45 | Bib number: 185 | Gender: M | Age group: Männer | |||
Placement: 4. | Time: 00:20:26 | Bib number: 239 | Gender: M | Age group: Männer | |||
Placement: 5. | Time: 00:20:29 | Bib number: 104 | Gender: F | Age group: Frauen | |||
Placement: 6. | Time: 00:20:45 | Bib number: 238 | Gender: F | Age group: W45 | |||
Placement: 7. | Time: 00:20:52 | Bib number: 127 | Gender: M | Age group: Männer | |||
Placement: 8. | Time: 00:21:40 | Bib number: 231 | Gender: F | Age group: W40 | |||
Placement: 9. | Time: 00:21:41 | Bib number: 209 | Gender: M | Age group: Männer | |||
Placement: 10. | Time: 00:21:51 | Bib number: 246 | Gender: M | Age group: Männer | |||
Placement: 11. | Time: 00:21:54 | Bib number: 179 | Gender: F | Age group: WJ U18 | |||
Placement: 12. | Time: 00:22:00 | Bib number: 237 | Gender: M | Age group: Männer | |||
Placement: 13. | Time: 00:22:02 | Bib number: 150 | Gender: F | Age group: W45 | |||
Placement: 14. | Time: 00:22:28 | Bib number: 250 | Gender: F | Age group: W35 | |||
Placement: 15. | Time: 00:22:45 | Bib number: 266 | Gender: F | Age group: WJ U20 | |||
Placement: 16. | Time: 00:22:55 | Bib number: 283 | Gender: F | Age group: W40 | |||
Placement: 17. | Time: 00:23:08 | Bib number: 223 | Gender: F | Age group: W55 | |||
Placement: 18. | Time: 00:23:10 | Bib number: 254 | Gender: F | Age group: W60 | |||
Placement: 19. | Time: 00:23:11 | Bib number: 190 | Gender: F | Age group: W50 | |||
Placement: 20. | Time: 00:23:12 | Bib number: 145 | Gender: F | Age group: W55 | |||
Placement: 21. | Time: 00:23:30 | Bib number: 215 | Gender: F | Age group: W60 | |||
Placement: 22. | Time: 00:23:33 | Bib number: 121 | Gender: F | Age group: W55 | |||
Placement: 23. | Time: 00:23:42 | Bib number: 210 | Gender: M | Age group: Männer | |||
Placement: 24. | Time: 00:24:10 | Bib number: 233 | Gender: M | Age group: Männer | |||
Placement: 25. | Time: 00:24:28 | Bib number: 256 | Gender: F | Age group: W60 |
