Geschlechterwertung
AOK 1.700 Meter
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:05:52 | Bib number: 297 | Age group: MJ U14 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:06:06 | Bib number: 140 | Age group: MJ U16 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:06:16 | Bib number: 195 | Age group: MJ U16 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:06:27 | Bib number: 112 | Age group: MJ U14 | ||||
Placement: 5. | Time: 00:06:55 | Bib number: 109 | Age group: MJ U14 | ||||
Placement: 6. | Time: 00:07:09 | Bib number: 141 | Age group: MJ U16 | ||||
Placement: 7. | Time: 00:07:28 | Bib number: 183 | Age group: MJ U14 | ||||
Placement: 8. | Time: 00:07:32 | Bib number: 276 | Age group: MJ U14 | ||||
Placement: 9. | Time: 00:07:49 | Bib number: 111 | Age group: MJ U14 | ||||
Placement: 10. | Time: 00:07:51 | Bib number: 132 | Age group: MJ U14 | ||||
Placement: 11. | Time: 00:08:12 | Bib number: 113 | Age group: MJ U14 | ||||
Weiblich | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:06:20 | Bib number: 282 | Age group: WJ U14 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:06:30 | Bib number: 274 | Age group: WJ U14 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:06:32 | Bib number: 204 | Age group: WJ U14 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:06:33 | Bib number: 230 | Age group: WJ U16 | ||||
Placement: 5. | Time: 00:06:44 | Bib number: 174 | Age group: WJ U16 | ||||
Placement: 6. | Time: 00:08:20 | Bib number: 184 | Age group: WJ U16 | ||||
Placement: 7. | Time: 00:08:38 | Bib number: 173 | Age group: WJ U14 | ||||
Placement: 8. | Time: 00:08:41 | Bib number: 225 | Age group: WJ U14 | ||||
