Altersklassenwertung 1000m
Results list
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | Ø Pace | Certificate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Wertung | ||||||||
| 1. | 00:05:10 | 375 | 05:09 /km | |||||
| M U10 | ||||||||
| 1. | 00:03:56 | 323 | 03:56 /km | |||||
| 2. | 00:04:00 | 356 | 03:59 /km | |||||
| 3. | 00:04:07 | 330 | 04:06 /km | |||||
| 4. | 00:04:09 | 321 | 04:09 /km | |||||
| 5. | 00:04:13 | 350 | 04:12 /km | |||||
| 6. | 00:04:13 | 362 | 04:12 /km | |||||
| 7. | 00:04:14 | 366 | 04:14 /km | |||||
| 8. | 00:04:15 | 342 | 04:14 /km | |||||
| 9. | 00:04:22 | 351 | 04:21 /km | |||||
| 10. | 00:04:40 | 345 | 04:40 /km | |||||
| 11. | 00:04:41 | 354 | - | 04:40 /km | ||||
| 12. | 00:04:45 | 376 | 04:44 /km | |||||
| 13. | 00:04:55 | 314 | 04:54 /km | |||||
| - | DNF  | 306 | - | |||||
| - | DNF  | 368 | - | |||||
| - | DNF  | 311 | - | |||||
| W U10 | ||||||||
| 1. | 00:04:04 | 325 | 04:04 /km | |||||
| 2. | 00:04:07 | 361 | 04:06 /km | |||||
| 3. | 00:04:09 | 328 | 04:09 /km | |||||
| 4. | 00:04:19 | 320 | 04:19 /km | |||||
| 5. | 00:04:22 | 331 | 04:21 /km | |||||
| 6. | 00:04:28 | 303 | 04:28 /km | |||||
| 7. | 00:04:29 | 340 | 04:29 /km | |||||
| 8. | 00:04:30 | 327 | 04:29 /km | |||||









