Geschlechterwertung
10km Hauptlauf
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:52:28 | 1091 | ||
2. | 00:56:05 | 1099 | ||
3. | 00:59:29 | 1065 | ||
4. | 00:59:57 | 1085 | ||
5. | 00:59:58 | 1109 | ||
6. | 01:00:02 | 1017 | ||
7. | 01:00:54 | 1106 | ||
8. | 01:00:56 | 1108 | ||
9. | 01:01:58 | 1047 | ||
10. | 01:02:00 | 1080 | ||
11. | 01:02:40 | 1003 | ||
12. | 01:05:55 | 1069 | ||
13. | 01:07:36 | 1001 | ||
14. | 01:10:11 | 1004 | ||
15. | 01:11:52 | 1055 | ||
16. | 01:12:59 | 2031 | ||
17. | 01:20:36 | 1051 | ||
18. | 01:20:36 | 1049 |
