Gesamtwertung
| Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | Ø Pace | Participation date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:03:55 | 717 | F | U 11 | 03:52 /km | |||||
| 2. | 00:04:05 | 712 | F | U 10 | 04:02 /km | |||||
| 3. | 00:04:13 | 706 | M | U 11 | 04:10 /km | |||||
| 4. | 00:04:14 | 718 | F | U 10 | 04:11 /km | |||||
| 5. | 00:04:30 | 719 | F | U 12 | 04:27 /km | |||||
| 6. | 00:04:42 | 716 | F | U 10 | 04:39 /km | |||||
| 7. | 00:04:44 | 720 | M | U 8 | 04:40 /km | |||||
| 8. | 00:04:48 | 707 | M | U 9 | 04:44 /km | |||||
| 9. | 00:04:51 | 721 | F | U 9 | 04:48 /km | |||||
| 10. | 00:04:51 | 734 | M | - | U 11 | 04:45 /km | ||||
| 11. | 00:04:53 | 722 | F | U 9 | 04:50 /km | |||||
| 12. | 00:04:56 | 711 | M | U 8 | 04:52 /km | |||||
| 13. | 00:05:00 | 723 | M | U 10 | 04:57 /km | |||||
| 14. | 00:05:03 | 724 | F | U 9 | 05:00 /km | |||||
| 15. | 00:05:08 | 705 | M | U 10 | 05:03 /km | |||||
| 16. | 00:05:09 | 709 | M | U 11 | 05:04 /km | |||||
| 17. | 00:05:18 | 725 | F | U 7 | 05:13 /km | |||||
| 18. | 00:05:26 | 726 | F | U 8 | 05:21 /km | |||||
| 19. | 00:05:30 | 710 | M | U 12 | 05:26 /km | |||||
| 20. | 00:05:36 | 727 | F | U 9 | 05:32 /km | |||||
| 21. | 00:05:45 | 728 | F | U 8 | 05:38 /km | |||||
| 22. | 00:05:58 | 704 | M | U 8 | 05:51 /km | |||||
| 23. | 00:06:00 | 714 | F | - | U 10 | 05:53 /km | ||||
| 24. | 00:06:06 | 735 | M | - | U 8 | 05:59 /km | ||||
| 25. | 00:06:28 | 715 | M | U 9 | 06:21 /km | 





