Gesamtwertung
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:29:06 | 1385 | M | M40 | ||||
2. | 01:32:21 | 1160 | M | M35 | ||||
3. | 01:34:46 | 1395 | M | M20 | ||||
4. | 01:35:22 | 1391 | M | M20 | ||||
5. | 01:38:41 | 1380 | M | M30 | ||||
6. | 01:40:44 | 1358 | M | - | M35 | |||
7. | 01:40:50 | 1047 | M | M35 | ||||
8. | 01:45:47 | 1298 | M | M35 | ||||
9. | 01:47:10 | 1038 | M | M40 | ||||
10. | 01:47:26 | 1082 | M | M40 | ||||
11. | 01:47:34 | 1102 | M | M30 | ||||
12. | 01:47:57 | 1228 | F | W40 | ||||
13. | 01:48:58 | 1237 | M | - | M20 | |||
14. | 01:49:11 | 92 | M | - | M50 | |||
15. | 01:49:14 | 1159 | F | - | W35 | |||
16. | 01:50:08 | 1306 | M | M40 | ||||
17. | 01:50:13 | 1109 | M | M35 | ||||
18. | 01:51:10 | 1288 | M | M40 | ||||
19. | 01:51:21 | 1344 | M | - | M30 | |||
20. | 01:51:30 | 1110 | M | M60 | ||||
21. | 01:52:00 | 1220 | M | - | M35 | |||
22. | 01:52:04 | 1114 | M | M40 | ||||
23. | 01:52:36 | 1039 | M | M40 | ||||
24. | 01:52:38 | 1035 | M | M30 | ||||
25. | 01:52:41 | 1197 | M | - | M40 | |||
