Geschlechterwertung 1.200m Schüler U8-U10
1.200m Schüler (U8/U10)
Pl. | Time | Bib | Name | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:02 | 635 | ||
2. | 00:05:13 | 643 | ||
3. | 00:05:13 | 629 | ||
4. | 00:05:33 | 630 | ||
5. | 00:05:50 | 605 | ||
6. | 00:05:51 | 632 | ||
7. | 00:05:53 | 638 | ||
8. | 00:05:55 | 626 | ||
9. | 00:05:57 | 622 | ||
10. | 00:05:59 | 601 | ||
11. | 00:06:00 | 640 | ||
12. | 00:06:00 | 624 | ||
13. | 00:06:01 | 631 | ||
14. | 00:06:06 | 628 | ||
15. | 00:06:07 | 607 | ||
16. | 00:06:08 | 612 | ||
17. | 00:06:09 | 609 | ||
18. | 00:06:12 | 239 | ||
19. | 00:06:14 | 606 | ||
20. | 00:06:18 | 633 | ||
21. | 00:06:26 | 636 | ||
22. | 00:06:32 | 648 | ||
23. | 00:06:33 | 625 | ||
24. | 00:06:35 | 637 | ||
25. | 00:06:40 | 634 |
