10 km - Geschlecht
10 km
All lists
Pl. | Time | Group | Pl. AG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
1. | 00:36:35 | M30 | 1. | ||||
2. | 00:39:00 | M45 | 1. | ||||
3. | 00:39:29 | M30 | 2. | ||||
4. | 00:39:53 | M45 | 2. | ||||
5. | 00:40:15 | M35 | 1. | ||||
6. | 00:40:20 | M30 | 3. | ||||
7. | 00:41:27 | M45 | 3. | ||||
8. | 00:42:56 | M50 | 1. | ||||
9. | 00:43:09 | M35 | 2. | ||||
10. | 00:44:16 | M | 1. | ||||
11. | 00:44:22 | M45 | 4. | ||||
12. | 00:44:46 | M45 | 5. | ||||
13. | 00:45:34 | M55 | 1. | ||||
14. | 00:45:47 | M55 | 2. | ||||
15. | 00:47:24 | M | 2. | ||||
16. | 00:49:04 | M30 | 4. | ||||
17. | 00:49:40 | M50 | 2. | ||||
18. | 00:49:52 | M55 | 3. | ||||
19. | 00:50:20 | M35 | 3. | ||||
20. | 00:50:54 | M45 | 6. | ||||
21. | 00:51:27 | M65 | 1. | ||||
22. | 00:51:37 | M55 | 4. | ||||
23. | 00:51:38 | M30 | 5. | ||||
24. | 00:51:42 | M50 | 3. | ||||
25. | 00:53:01 | M45 | 7. | ||||
