Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:21:37 | 158 | M35 | ||||
2. | 00:23:31 | 343 | M30 | ||||
3. | 00:24:09 | 352 | M HK | ||||
4. | 00:25:32 | 727 | M45 | - | |||
5. | 00:26:30 | 188 | M30 | ||||
6. | 00:26:37 | 371 | M HK | ||||
7. | 00:26:41 | 136 | MJ U18 | ||||
8. | 00:27:07 | 357 | M40 | ||||
9. | 00:27:42 | 370 | M HK | ||||
10. | 00:27:51 | 346 | MJ U18 | ||||
11. | 00:28:13 | 708 | M35 | ||||
12. | 00:28:20 | 206 | M50 | - | |||
13. | 00:28:23 | 138 | MJ U18 | ||||
14. | 00:28:40 | 731 | M HK | - | |||
15. | 00:28:40 | 711 | M55 | - | |||
16. | 00:28:52 | 156 | M60 | ||||
17. | 00:29:09 | 198 | M40 | - | |||
18. | 00:29:13 | 197 | M40 | - | |||
19. | 00:29:46 | 194 | M30 | - | |||
20. | 00:30:03 | 182 | M HK | - | |||
21. | 00:30:09 | 146 | M55 | ||||
22. | 00:30:09 | 214 | MJ U18 | - | |||
23. | 00:30:26 | 744 | M30 | - | |||
24. | 00:30:47 | 296 | M40 | ||||
25. | 00:32:09 | 706 | M60 | ||||
