Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:25:55 | 364 | W HK | ||||
2. | 00:27:58 | 718 | W35 | ||||
3. | 00:29:42 | 354 | W HK | ||||
4. | 00:30:02 | 233 | W HK | - | |||
5. | 00:30:14 | 318 | W35 | ||||
6. | 00:31:37 | 167 | W HK | ||||
7. | 00:32:40 | 149 | W35 | ||||
8. | 00:32:48 | 317 | W35 | ||||
9. | 00:32:57 | 155 | W HK | ||||
10. | 00:33:04 | 355 | W35 | ||||
11. | 00:33:26 | 152 | W60 | ||||
12. | 00:33:27 | 366 | W40 | ||||
13. | 00:33:37 | 245 | W HK | - | |||
14. | 00:33:39 | 310 | W HK | ||||
15. | 00:33:40 | 228 | W HK | - | |||
16. | 00:33:50 | 715 | W30 | ||||
17. | 00:33:50 | 172 | WJ U18 | ||||
18. | 00:34:07 | 135 | W50 | ||||
19. | 00:34:20 | 151 | W55 | ||||
20. | 00:34:24 | 319 | W40 | ||||
21. | 00:34:42 | 248 | W HK | - | |||
22. | 00:34:56 | 271 | W45 | - | |||
23. | 00:35:24 | 255 | W30 | - | |||
24. | 00:35:44 | 259 | W35 | - | |||
25. | 00:35:49 | 365 | W40 | ||||
