21. Lauf um den Allendorfer Bahnhof
Running · Nordic Walking
- May 29, 2025 10:00 AM - 2:00 PM
- Sportplatz SSV Allendorf e.V., Im Hespel 70, 59846 Sundern-Allendorf, DE
Auswertung für FLVW
1 km (männlich), 2 km, 21 km, 5 km, 10 km, 10 km Walken, 1 km (weiblich)
Pl. | Time | Bib | Name | Club / Team | Group | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:03:39 | 24 | U 12 | ||||
2. | 00:03:48 | 4 | U 11 | ||||
3. | 00:03:53 | 15 | U 12 | ||||
4. | 00:03:59 | 7 | U 12 | ||||
5. | 00:04:03 | 11 | U 11 | ||||
6. | 00:04:06 | 23 | U 10 | ||||
7. | 00:04:07 | 13 | U 11 | ||||
8. | 00:04:09 | 16 | U 12 | ||||
9. | 00:04:10 | 8 | U 10 | ||||
10. | 00:04:11 | 1 | U 12 | ||||
11. | 00:04:13 | 14 | U 10 | ||||
12. | 00:04:20 | 22 | U 9 | ||||
13. | 00:04:25 | 28 | U 9 | ||||
14. | 00:04:31 | 12 | U 11 | ||||
15. | 00:04:36 | 3 | - | U 8 | |||
16. | 00:04:45 | 26 | U 9 | ||||
17. | 00:05:09 | 25 | U 9 | ||||
18. | 00:05:09 | 17 | Bambini | ||||
19. | 00:05:13 | 18 | U 7 | ||||
20. | 00:05:14 | 5 | U 7 | ||||
21. | 00:05:17 | 21 | U 7 | ||||
22. | 00:05:18 | 19 | U 7 | ||||
23. | 00:05:20 | 6 | U 7 | ||||
24. | 00:05:39 | 9 | U 8 | ||||
25. | 00:05:47 | 20 | U 7 |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.