Geschlechterwertung
Results list
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | Pace Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | ||||||||
| 1. | 00:23:16 | 729 | M 35 | 03:08 min/km | ||||
| 2. | 00:23:38 | 692 | M 45 | 03:11 min/km | ||||
| 3. | 00:24:17 | 493 | M 20 | 03:16 min/km | ||||
| 4. | 00:24:23 | 1421 | M 20 | 03:17 min/km | ||||
| 5. | 00:24:28 | 1152 | M 40 | 03:18 min/km | ||||
| 6. | 00:25:46 | 510 | M 30 | 03:28 min/km | ||||
| 7. | 00:25:55 | 792 | M 35 | 03:30 min/km | ||||
| 8. | 00:26:00 | 1253 | M 20 | 03:30 min/km | ||||
| 9. | 00:26:29 | 1177 | M 30 | 03:34 min/km | ||||
| 10. | 00:26:31 | 8 | M 40 | 03:35 min/km | ||||
| 11. | 00:26:31 | 693 | M 45 | 03:35 min/km | ||||
| 12. | 00:26:34 | 429 | M 20 | 03:35 min/km | ||||
| 13. | 00:26:37 | 272 | M 35 | 03:35 min/km | ||||
| 14. | 00:26:39 | 807 | M 20 | 03:36 min/km | ||||
| 15. | 00:26:43 | 1427 | M 20 | 03:36 min/km | ||||
| 16. | 00:26:47 | 50 | - | M 20 | 03:37 min/km | |||
| 17. | 00:26:50 | 894 | M 45 | 03:37 min/km | ||||
| 18. | 00:26:57 | 1065 | M 20 | 03:38 min/km | ||||
| 19. | 00:26:59 | 442 | M 50 | 03:38 min/km | ||||
| 20. | 00:27:06 | 1424 | M 20 | 03:39 min/km | ||||
| 21. | 00:27:20 | 1079 | M 30 | 03:41 min/km | ||||
| 22. | 00:27:21 | 854 | M 30 | 03:41 min/km | ||||
| 23. | 00:27:30 | 83 | - | M 20 | 03:42 min/km | |||
| 24. | 00:27:36 | 915 | M 35 | 03:43 min/km | ||||
| 25. | 00:27:42 | 838 | M 50 | 03:44 min/km | ||||










