Geschlechterwertung
12 km
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:59:01 | 120 | ||
2. | 01:00:29 | 146 | ||
3. | 01:01:11 | 125 | ||
4. | 01:02:30 | 151 | ||
5. | 01:02:35 | 124 | ||
6. | 01:02:40 | 134 | ||
7. | 01:02:44 | 123 | ||
8. | 01:03:10 | 114 | ||
9. | 01:04:45 | 116 | ||
10. | 01:04:46 | 115 | ||
11. | 01:05:36 | 153 | ||
12. | 01:05:41 | 129 | ||
13. | 01:05:46 | 142 | ||
14. | 01:06:27 | 133 | ||
15. | 01:06:48 | 128 | ||
16. | 01:08:06 | 139 | ||
17. | 01:08:11 | 137 | ||
18. | 01:08:44 | 118 | ||
19. | 01:14:44 | 135 | ||
20. | 01:14:54 | 141 | ||
21. | 01:15:02 | 136 | ||
22. | 01:17:04 | 149 | ||
23. | 01:17:29 | 143 | ||
24. | 01:18:36 | 104 | ||
25. | 01:20:22 | 122 |
