Gesamtwertung
| Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01:36:57 | 36 | M | Männer | 07:47 /km | ||||
| 2. | 01:46:25 | 34 | M | Männer | 08:32 /km | ||||
| 3. | 01:46:27 | 35 | F | Frauen | 08:33 /km | ||||
| 4. | 01:47:37 | 32 | F | Frauen | 08:37 /km | ||||
| 5. | 01:48:09 | 33 | M | - | Männer | 08:41 /km | |||
| 6. | 01:50:01 | 30 | M | Männer | 08:49 /km | ||||
| 7. | 01:51:00 | 31 | F | Frauen | 08:53 /km | 





