Geschlechterwertung
Results list
| Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | |||||||
| 1. | 00:01:35 | 130 | Kinder 2 | ||||
| 2. | 00:01:36 | 125 | Kinder 2 | ||||
| 3. | 00:01:44 | 124 | Kinder 2 | ||||
| 4. | 00:01:46 | 78 | Kinder 1 | ||||
| 5. | 00:01:48 | 97 | Kinder 1 | ||||
| 6. | 00:01:49 | 79 | Kinder 1 | ||||
| 7. | 00:01:50 | 88 | Kinder 1 | ||||
| 8. | 00:01:50 | 129 | Kinder 2 | ||||
| 9. | 00:01:52 | 82 | Kinder 1 | ||||
| 10. | 00:01:52 | 85 | Kinder 1 | ||||
| 11. | 00:01:53 | 87 | Kinder 1 | ||||
| 12. | 00:01:54 | 123 | Kinder 2 | ||||
| 13. | 00:01:55 | 127 | Kinder 2 | ||||
| 14. | 00:01:56 | 120 | Kinder 2 | ||||
| 15. | 00:01:56 | 92 | Kinder 1 | - | |||
| 16. | 00:01:56 | 77 | Kinder 1 | - | |||
| 17. | 00:01:57 | 80 | Kinder 1 | ||||
| 18. | 00:01:59 | 122 | Kinder 2 | ||||
| 19. | 00:01:59 | 126 | Kinder 2 | - | |||
| 20. | 00:02:02 | 91 | Kinder 1 | ||||
| 21. | 00:02:03 | 90 | Kinder 1 | - | |||
| 22. | 00:02:06 | 94 | Kinder 1 | ||||
| 23. | 00:02:07 | 95 | Kinder 1 | ||||
| 24. | 00:02:14 | 98 | Kinder 1 | ||||
| 25. | 00:02:15 | 86 | Kinder 1 | ||||






