Altersklassenwertung
W 40
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:49:37 | 38 | 04:57 /km | ||||
| 2. | 00:55:39 | 70 | 05:33 /km | ||||
| 3. | 00:56:31 | 42 | 05:38 /km | ||||
| 4. | 01:04:41 | 138 | - | 06:28 /km | |||
| 5. | 01:05:02 | 85 | 06:30 /km | ||||
| 6. | 01:07:51 | 87 | 06:47 /km | ||||
| 7. | 01:09:40 | 128 | 06:58 /km | ||||
| 8. | 01:14:00 | 36 | 07:24 /km | ||||
| 9. | 01:15:17 | 19 | 07:31 /km | 







