Geschlechterwertung
Marathon
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Placement: 1. | Time: 02:56:00 | Bib number: 412 | Age group: M40 | ||||
Placement: 2. | Time: 02:58:21 | Bib number: 438 | Age group: M40 | ||||
Placement: 3. | Time: 03:08:39 | Bib number: 433 | Age group: M50 | ||||
Placement: 4. | Time: 03:11:24 | Bib number: 424 | Age group: M50 | ||||
Placement: 5. | Time: 03:26:23 | Bib number: 418 | Age group: M50 | ||||
Placement: 6. | Time: 03:34:22 | Bib number: 426 | Age group: M45 | ||||
Placement: 7. | Time: 03:42:31 | Bib number: 439 | Age group: M45 | ||||
Placement: 8. | Time: 03:52:38 | Bib number: 440 | Age group: M40 | ||||
Placement: 9. | Time: 03:53:55 | Bib number: 422 | Age group: M30 | ||||
Placement: 10. | Time: 03:56:05 | Bib number: 436 | Age group: M55 | ||||
Placement: 11. | Time: 03:59:27 | Bib number: 423 | Age group: M45 | ||||
Placement: 12. | Time: 04:03:33 | Bib number: 427 | Age group: M55 | ||||
Placement: 13. | Time: 04:04:07 | Bib number: 437 | Age group: M45 | ||||
Placement: 14. | Time: 04:13:03 | Bib number: 434 | Age group: M30 | ||||
Placement: 15. | Time: 04:13:09 | Bib number: 429 | Age group: M55 | ||||
Placement: 16. | Time: 04:22:19 | Bib number: 442 | Age group: M55 | ||||
Placement: 17. | Time: 04:26:25 | Bib number: 415 | Age group: M45 | ||||
Placement: 18. | Time: 04:31:32 | Bib number: 441 | Age group: M55 | ||||
Placement: 19. | Time: 04:34:46 | Bib number: 419 | Age group: M60 | ||||
Placement: 20. | Time: 04:34:47 | Bib number: 400 | Age group: M50 | ||||
Placement: 21. | Time: 04:43:09 | Bib number: 443 | Age group: M55 | ||||
Placement: 22. | Time: 04:52:18 | Bib number: 416 | Age group: M50 | ||||
Placement: 23. | Time: 04:57:03 | Bib number: 431 | Age group: M55 | ||||
Placement: 24. | Time: 05:34:50 | Bib number: 414 | Age group: M30 | ||||
Placement: 25. | Time: 05:55:33 | Bib number: 408 | Age group: M40 | ||||
