Geschlechterwertung
5 km
Gesamt Männer
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 00:18:09 | Bib number: 68 | Age group: M50 | |||
Placement: 2. | Time: 00:18:14 | Bib number: 485 | Age group: MJ U18 | |||
Placement: 3. | Time: 00:18:24 | Bib number: 91 | Age group: MJ U18 | |||
Placement: 4. | Time: 00:20:00 | Bib number: 56 | Age group: M55 | |||
Placement: 5. | Time: 00:20:37 | Bib number: 489 | Age group: M55 | |||
Placement: 6. | Time: 00:21:51 | Bib number: 97 | Age group: MJ U14 | |||
Placement: 7. | Time: 00:21:56 | Bib number: 53 | Age group: M55 | |||
Placement: 8. | Time: 00:23:03 | Bib number: 70 | Age group: M30 | |||
Placement: 9. | Time: 00:23:40 | Bib number: 466 | Age group: MJ U14 | |||
Placement: 10. | Time: 00:23:45 | Bib number: 81 | Age group: MK U12 | |||
Placement: 11. | Time: 00:23:46 | Bib number: 90 | Age group: U 10 m | |||
Placement: 12. | Time: 00:24:46 | Bib number: 83 | Age group: MK U12 | |||
Placement: 13. | Time: 00:24:56 | Bib number: 84 | Age group: MK U12 | |||
Placement: 14. | Time: 00:26:56 | Bib number: 82 | Age group: MK U12 | |||
Placement: 15. | Time: 00:26:57 | Bib number: 87 | Age group: MJ U14 | |||
Placement: 16. | Time: 00:27:13 | Bib number: 72 | Age group: M40 | |||
Placement: 17. | Time: 00:27:18 | Bib number: 463 | Age group: M65 | |||
Placement: 18. | Time: 00:29:32 | Bib number: 85 | Age group: MK U12 | |||
Placement: 19. | Time: 00:30:08 | Bib number: 101 | Age group: M60 | |||
Placement: 20. | Time: 00:32:39 | Bib number: 484 | Age group: MK U12 | |||
Placement: 21. | Time: 00:36:32 | Bib number: 62 | Age group: M65 | |||
Placement: 22. | Time: 00:38:29 | Bib number: 61 | Age group: M70 | |||
Placement: 23. | Time: 00:38:31 | Bib number: 74 | Age group: M60 | |||
Placement: 24. | Time: 00:38:37 | Bib number: 86 | Age group: MK U12 | |||
Placement: 25. | Time: 00:41:47 | Bib number: 491 | Age group: M70 |
