Geschlechterwertung
Halbmarathon
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Placement: 1. | Time: 01:20:57 | Bib number: 200 | Age group: M40 | ||||
Placement: 2. | Time: 01:25:59 | Bib number: 259 | Age group: M | ||||
Placement: 3. | Time: 01:36:06 | Bib number: 275 | Age group: M40 | ||||
Placement: 4. | Time: 01:36:13 | Bib number: 250 | Age group: M45 | ||||
Placement: 5. | Time: 01:37:38 | Bib number: 263 | Age group: M | ||||
Placement: 6. | Time: 01:37:51 | Bib number: 231 | Age group: M30 | ||||
Placement: 7. | Time: 01:38:00 | Bib number: 283 | Age group: M | ||||
Placement: 8. | Time: 01:40:17 | Bib number: 234 | Age group: M55 | ||||
Placement: 9. | Time: 01:42:55 | Bib number: 242 | Age group: M35 | ||||
Placement: 10. | Time: 01:43:41 | Bib number: 256 | Age group: M35 | ||||
Placement: 11. | Time: 01:47:57 | Bib number: 278 | Age group: M50 | ||||
Placement: 12. | Time: 01:48:28 | Bib number: 210 | Age group: M | ||||
Placement: 13. | Time: 01:49:56 | Bib number: 261 | Age group: M35 | ||||
Placement: 14. | Time: 01:49:59 | Bib number: 207 | Age group: M65 | ||||
Placement: 15. | Time: 01:51:15 | Bib number: 235 | Age group: M35 | ||||
Placement: 16. | Time: 01:51:33 | Bib number: 277 | Age group: M55 | ||||
Placement: 17. | Time: 01:51:47 | Bib number: 241 | Age group: M60 | ||||
Placement: 18. | Time: 01:54:01 | Bib number: 282 | Age group: M45 | ||||
Placement: 19. | Time: 01:54:15 | Bib number: 253 | Age group: M30 | ||||
Placement: 20. | Time: 01:54:59 | Bib number: 202 | Age group: M60 | ||||
Placement: 21. | Time: 01:57:21 | Bib number: 257 | Age group: M45 | ||||
Placement: 22. | Time: 01:58:19 | Bib number: 262 | Age group: M35 | ||||
Placement: 23. | Time: 01:59:46 | Bib number: 244 | Age group: M30 | ||||
Placement: 24. | Time: 02:01:09 | Bib number: 208 | Age group: M | ||||
Placement: 25. | Time: 02:01:38 | Bib number: 267 | Age group: M55 | ||||
