Geschlechterwertung
Halbmarathon
Gesamt Frauen
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 01:34:25 | Bib number: 212 | Age group: W45 | |||
Placement: 2. | Time: 01:36:02 | Bib number: 279 | Age group: W40 | |||
Placement: 3. | Time: 01:36:06 | Bib number: 266 | Age group: W40 | |||
Placement: 4. | Time: 01:38:51 | Bib number: 281 | Age group: W35 | |||
Placement: 5. | Time: 01:39:13 | Bib number: 223 | Age group: W35 | |||
Placement: 6. | Time: 01:43:47 | Bib number: 206 | Age group: W30 | |||
Placement: 7. | Time: 01:43:58 | Bib number: 265 | Age group: W30 | |||
Placement: 8. | Time: 01:45:00 | Bib number: 214 | Age group: W40 | |||
Placement: 9. | Time: 01:51:31 | Bib number: 276 | Age group: WJ U20 | |||
Placement: 10. | Time: 01:53:58 | Bib number: 268 | Age group: W35 | |||
Placement: 11. | Time: 01:59:38 | Bib number: 280 | Age group: W35 | |||
Placement: 12. | Time: 02:02:18 | Bib number: 255 | Age group: W45 | |||
Placement: 13. | Time: 02:03:50 | Bib number: 238 | Age group: W45 | |||
Placement: 14. | Time: 02:05:27 | Bib number: 273 | Age group: W40 | |||
Placement: 15. | Time: 02:05:32 | Bib number: 271 | Age group: F | |||
Placement: 16. | Time: 02:08:57 | Bib number: 274 | Age group: F | |||
Placement: 17. | Time: 02:16:51 | Bib number: 225 | Age group: F | |||
Placement: 18. | Time: 02:21:47 | Bib number: 236 | Age group: W30 | |||
Placement: 19. | Time: 02:26:45 | Bib number: 221 | Age group: F | |||
Placement: 20. | Time: 02:26:47 | Bib number: 222 | Age group: F | |||
Placement: 21. | Time: 02:29:03 | Bib number: 204 | Age group: W40 | |||
Placement: 22. | Time: 02:35:42 | Bib number: 218 | Age group: W30 | |||
Placement: 23. | Time: 02:41:36 | Bib number: 203 | Age group: F | |||
Placement: 24. | Time: 02:45:18 | Bib number: 260 | Age group: W45 | |||
Placement: 25. | Time: 03:26:46 | Bib number: 251 | Age group: W30 |
