Geschlechterwertung
Schüler D: 0,05 / 0,4
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:05:33 | 761 | ||||||
2. | 00:06:08 | 764 | ||||||
3. | 00:06:44 | 762 | ||||||
4. | 00:07:10 | 763 | ||||||
5. | 00:07:11 | 766 | ||||||
6. | 00:07:41 | 760 | ||||||
7. | 00:08:19 | 765 | ||||||
Weiblich | ||||||||
1. | 00:05:33 | 768 | ||||||
2. | 00:06:13 | 767 | ||||||
3. | 00:06:28 | 769 | ||||||
4. | 00:06:44 | 770 | ||||||

