Gesamtwertung
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:17:50 | 48 | M | M | ||||
2. | 00:19:49 | 23 | M | M | ||||
3. | 00:20:16 | 47 | M | M | ||||
4. | 00:20:20 | 55 | M | M | ||||
5. | 00:20:29 | 64 | M | M | ||||
6. | 00:20:42 | 25 | M | M | ||||
7. | 00:22:43 | 60 | M | M | ||||
8. | 00:24:55 | 38 | M | M | ||||
9. | 00:24:56 | 26 | M | MJU16 | ||||
10. | 00:24:58 | 72 | F | - | W | |||
11. | 00:24:59 | 71 | M | - | M | |||
12. | 00:25:02 | 21 | M | M | ||||
13. | 00:25:08 | 59 | F | W | ||||
14. | 00:25:47 | 31 | M | - | M | |||
15. | 00:25:51 | 58 | M | - | M | |||
16. | 00:26:18 | 57 | M | M | ||||
17. | 00:26:47 | 49 | M | M | ||||
18. | 00:26:48 | 39 | M | - | M | |||
19. | 00:27:41 | 56 | M | - | M | |||
20. | 00:29:08 | 28 | F | W | ||||
21. | 00:29:14 | 43 | M | M | ||||
22. | 00:29:28 | 67 | M | M | ||||
23. | 00:29:53 | 20 | F | W | ||||
24. | 00:29:58 | 65 | M | MJU16 | ||||
25. | 00:30:00 | 44 | M | M | ||||
