Gesamtwertung
L 2 - 1.800 Meter
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 00:06:09 | Bib number: 1453 | Gender: M | Age group: MJ U16 | |||
Placement: 2. | Time: 00:07:01 | Bib number: 63 | Gender: M | Age group: MJ U16 | |||
Placement: 3. | Time: 00:07:18 | Bib number: 1454 | Gender: M | Age group: MJ U16 | |||
Placement: 4. | Time: 00:07:47 | Bib number: 39 | Gender: M | Age group: MJ U16 | |||
Placement: 5. | Time: 00:07:56 | Bib number: 87 | Gender: F | Age group: WJ U16 | |||
Placement: 6. | Time: 00:07:59 | Bib number: 1455 | Gender: M | Age group: MJ U16 | |||
Placement: 7. | Time: 00:08:05 | Bib number: 1466 | Gender: F | Age group: WJ U16 | |||
Placement: 8. | Time: 00:08:06 | Bib number: 1112 | Gender: M | Age group: MJ U16 | |||
Placement: 9. | Time: 00:08:36 | Bib number: 1457 | Gender: M | Age group: MJ U16 | |||
Placement: 10. | Time: 00:08:48 | Bib number: 1463 | Gender: F | Age group: WJ U16 | |||
Placement: 11. | Time: 00:08:53 | Bib number: 1456 | Gender: F | Age group: WJ U16 | |||
Placement: 12. | Time: 00:08:53 | Bib number: 64 | Gender: F | Age group: WJ U16 | |||
Placement: 13. | Time: 00:09:39 | Bib number: 1465 | Gender: F | Age group: WJ U16 | |||
Placement: 14. | Time: 00:09:46 | Bib number: 1464 | Gender: F | Age group: WJ U16 |
