Gesamtwertung Männer Langstrecke
L 5 - 6.000 Meter
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 00:21:53 | Bib number: 199 | Age group: M35 | |||
Placement: 2. | Time: 00:22:39 | Bib number: 43 | Age group: M | |||
Placement: 3. | Time: 00:23:51 | Bib number: 1473 | Age group: M30 | |||
Placement: 4. | Time: 00:24:51 | Bib number: 9 | Age group: M | |||
Placement: 5. | Time: 00:25:02 | Bib number: 1489 | Age group: M55 | |||
Placement: 6. | Time: 00:25:28 | Bib number: 1479 | Age group: M35 | |||
Placement: 7. | Time: 00:25:47 | Bib number: 91 | Age group: M70 | |||
Placement: 8. | Time: 00:25:48 | Bib number: 93 | Age group: M65 | |||
Placement: 9. | Time: 00:27:10 | Bib number: 55 | Age group: M40 | |||
Placement: 10. | Time: 00:27:18 | Bib number: 11 | Age group: M60 | |||
Placement: 11. | Time: 00:27:41 | Bib number: 1477 | Age group: M60 | |||
Placement: 12. | Time: 00:27:51 | Bib number: 1475 | Age group: M55 | |||
Placement: 13. | Time: 00:27:52 | Bib number: 200 | Age group: M35 | |||
Placement: 14. | Time: 00:28:01 | Bib number: 10 | Age group: M55 | |||
Placement: 15. | Time: 00:28:18 | Bib number: 1474 | Age group: M60 | |||
Placement: 16. | Time: 00:28:33 | Bib number: 56 | Age group: M35 | |||
Placement: 17. | Time: 00:29:03 | Bib number: 1488 | Age group: M55 | |||
Placement: 18. | Time: 00:30:12 | Bib number: 201 | Age group: M55 | |||
Placement: 19. | Time: 00:30:26 | Bib number: 5 | Age group: M40 | |||
Placement: 20. | Time: 00:30:36 | Bib number: 496 | Age group: M35 | |||
Placement: 21. | Time: 00:31:15 | Bib number: 198 | Age group: M | |||
Placement: 22. | Time: 00:33:05 | Bib number: 1110 | Age group: M40 | |||
Placement: 23. | Time: 00:44:22 | Bib number: 1480 | Age group: M70 |
