Geschlechterwertung
Nordic Walking
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:17:19 | 521 | |||||
2. | 01:18:43 | 502 | |||||
3. | 01:18:45 | 528 | |||||
4. | 01:25:49 | 505 | |||||
5. | 01:26:34 | 522 | |||||
6. | 01:28:41 | 519 | |||||
7. | 01:28:47 | 517 | |||||
8. | 01:29:01 | 501 | |||||
8. | 01:29:01 | 534 | |||||
10. | 01:29:19 | 518 | |||||
11. | 01:31:31 | 533 | |||||
12. | 01:34:40 | 507 | |||||
13. | 01:35:29 | 529 | |||||
14. | 01:36:02 | 506 | |||||
14. | 01:36:02 | 511 | |||||
16. | 01:51:11 | 515 | |||||
17. | 01:52:27 | 512 | |||||
18. | 01:52:28 | 509 | |||||
19. | 01:54:01 | 513 | |||||
DNF | 01:11:16 | 510 | |||||
