Altersklassenwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | ||||||
1. | 00:29:49 | 108 | ||||
2. | 00:29:51 | 85 | - | |||
3. | 00:35:57 | 94 | ||||
4. | 00:38:33 | 30 | ||||
Junioren U23 | ||||||
1. | 00:18:49 | 51 | ||||
Männer | ||||||
1. | 00:18:32 | 87 | ||||
2. | 00:25:01 | 152 | ||||
3. | 00:32:43 | 68 | ||||
Master M30 | ||||||
1. | 00:18:47 | 23 | ||||
2. | 00:20:31 | 86 | ||||
3. | 00:24:40 | 63 | ||||
4. | 00:25:55 | 44 | ||||
Master M35 | ||||||
1. | 00:17:19 | 103 | ||||
2. | 00:25:32 | 167 | - | |||
Master M40 | ||||||
1. | 00:17:51 | 146 | ||||
2. | 00:21:28 | 3 | ||||
Master M45 | ||||||
1. | 00:19:31 | 111 | ||||
Master M55 | ||||||
1. | 00:23:28 | 149 | ||||
2. | 00:25:10 | 112 | ||||
3. | 00:26:20 | 150 | ||||
Master W30 | ||||||
1. | 00:30:15 | 20 | ||||
Master W35 | ||||||
1. | 00:28:28 | 40 | ||||
2. | 00:34:57 | 168 | - | |||
Master W40 | ||||||
1. | 00:25:33 | 10 | ||||
2. | 00:29:56 | 4 | ||||
