Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:08:33 | 32 | Männliche Jugend U14 | ||||
2. | 00:08:43 | 95 | Männliche Jugend U14 | ||||
3. | 00:09:11 | 9 | Männliche Jugend U14 | ||||
4. | 00:09:43 | 8 | Männliche Kinder U12 | ||||
5. | 00:09:49 | 59 | Männliche Kinder U10 | ||||
6. | 00:10:58 | 166 | Männliche Kinder U8 | ||||
7. | 00:11:03 | 113 | Männliche Jugend U14 | ||||
8. | 00:24:17 | 41 | Männliche Jugend U18 | ||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:10:09 | 29 | Weibliche Jugend U14 | ||||
2. | 00:10:23 | 65 | Weibliche Kinder U10 | ||||
