Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:25:32 | 123 | Weibliche Kinder U10 | ||||
2. | 00:25:33 | 124 | Weibliche Kinder U12 | ||||
3. | 00:26:19 | 109 | Weibliche Jugend U18 | ||||
4. | 00:27:42 | 90 | Weibliche Jugend U16 | ||||
5. | 00:28:15 | 36 | Weibliche Jugend U18 | ||||
6. | 00:28:36 | 143 | Weibliche Jugend U14 | ||||
7. | 00:29:14 | 62 | Weibliche Jugend U16 | ||||
8. | 00:29:41 | 83 | Weibliche Jugend U20 | ||||
9. | 00:29:49 | 108 | Frauen | ||||
10. | 00:29:51 | 85 | Frauen | - | |||
11. | 00:35:48 | 46 | Weibliche Jugend U14 | ||||
12. | 00:35:57 | 94 | Frauen | ||||
13. | 00:38:33 | 30 | Frauen |
