Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:34:19 | 125 | Master M40 | ||||
2. | 00:36:42 | 6 | Master M35 | ||||
3. | 00:36:45 | 101 | Master M30 | ||||
4. | 00:36:50 | 26 | Master W30 | ||||
5. | 00:36:56 | 67 | Männer | ||||
6. | 00:36:58 | 163 | Master M35 | ||||
7. | 00:38:03 | 47 | Master M40 | ||||
8. | 00:38:19 | 43 | Männer | ||||
9. | 00:38:54 | 138 | Master M30 | - | |||
10. | 00:39:09 | 66 | Master M40 | ||||
11. | 00:40:56 | 154 | Master M30 | ||||
12. | 00:42:10 | 33 | Master W35 | - | |||
13. | 00:42:50 | 18 | Master M45 | ||||
14. | 00:43:37 | 12 | Master M35 | ||||
15. | 00:44:31 | 160 | Master M35 | - | |||
16. | 00:46:05 | 48 | Master W40 | ||||
17. | 00:46:25 | 25 | Master W40 | ||||
18. | 00:46:57 | 22 | Master M40 | - | |||
19. | 00:47:29 | 53 | Master M55 | ||||
20. | 00:47:52 | 7 | Master M40 | - | |||
21. | 00:48:22 | 70 | Master M55 | ||||
22. | 00:49:11 | 54 | Master M50 | ||||
23. | 00:49:13 | 134 | Master M50 | ||||
24. | 00:49:18 | 11 | Master M40 | ||||
25. | 00:49:28 | 73 | Master M30 |
