Geschlechterwertung
5,2 km Hobbylauf
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:16:42 | 349 | |||||
2. | 00:16:48 | 427 | |||||
3. | 00:17:06 | 425 | |||||
4. | 00:17:10 | 424 | |||||
5. | 00:17:55 | 422 | |||||
6. | 00:18:15 | 375 | |||||
7. | 00:18:40 | 370 | |||||
8. | 00:20:17 | 405 | |||||
9. | 00:20:35 | 500 | |||||
10. | 00:20:42 | 420 | |||||
11. | 00:21:32 | 361 | |||||
12. | 00:21:54 | 358 | |||||
13. | 00:22:29 | 354 | |||||
14. | 00:22:40 | 347 | |||||
15. | 00:22:42 | 426 | |||||
16. | 00:22:52 | 388 | |||||
17. | 00:22:52 | 393 | |||||
18. | 00:22:53 | 320 | |||||
19. | 00:23:39 | 343 | |||||
20. | 00:23:59 | 407 | |||||
21. | 00:24:23 | 391 | |||||
22. | 00:24:51 | 353 | |||||
23. | 00:25:03 | 356 | |||||
24. | 00:25:07 | 376 | |||||
25. | 00:25:18 | 368 | |||||
