33. Ebermannsdorfer Jedermannslauf
Running
- May 11, 2024 1:00 PM - 5:00 PM
- Bergstraße 30, 92263 Ebermannsdorf, DE
Altersklassenwertung
Damen - AK 4500 m und Jugend (m/w) - A/B 4500 m
Pl. | Time | Bib | Name | Club / Team | Pace Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | |||||||
1. | 00:20:12 | 52 | 04:29 min/km | ||||
U18 Frauen | |||||||
1. | 00:18:57 | 140 | 04:12 min/km | ||||
2. | 00:21:08 | 141 | 04:41 min/km | ||||
U20 Frauen | |||||||
1. | 00:25:37 | 49 | 05:41 min/km | ||||
Damen Allgemein | |||||||
1. | 00:17:07 | 137 | 03:48 min/km | ||||
2. | 00:18:07 | 138 | 04:01 min/km | ||||
Damen W35 | |||||||
1. | 00:28:45 | 53 | - | 06:23 min/km | |||
Damen W40 | |||||||
1. | 00:20:58 | 136 | 04:39 min/km | ||||
2. | 00:21:35 | 162 | - | 04:47 min/km | |||
3. | 00:22:00 | 1 | 04:53 min/km | ||||
Damen W45 | |||||||
1. | 00:22:25 | 133 | 04:58 min/km | ||||
2. | 00:23:31 | 92 | 05:13 min/km | ||||
3. | 00:30:39 | 46 | - | 06:48 min/km | |||
Damen W55 | |||||||
1. | 00:20:39 | 91 | 04:35 min/km | ||||
2. | 00:24:04 | 40 | 05:20 min/km | ||||
3. | 00:25:57 | 33 | 05:46 min/km | ||||
Damen W60 | |||||||
1. | 00:28:51 | 30 | 06:24 min/km |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.