Gesamtwertung
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:32:13 | 207 | M | M30 | ||||
2. | 00:33:36 | 84 | M | M15 | ||||
3. | 00:34:56 | 228 | M | M20 | ||||
4. | 00:35:51 | 11 | M | M40 | ||||
5. | 00:36:37 | 10 | M | M40 | ||||
6. | 00:36:39 | 139 | M | M30 | ||||
7. | 00:37:46 | 13 | M | M40 | ||||
8. | 00:37:55 | 166 | M | M45 | ||||
9. | 00:38:01 | 183 | M | M10 | ||||
10. | 00:38:12 | 110 | M | M45 | ||||
11. | 00:38:18 | 253 | M | M45 | ||||
12. | 00:38:19 | 226 | M | - | M45 | |||
13. | 00:38:19 | 101 | M | M45 | ||||
14. | 00:38:31 | 14 | M | - | M20 | |||
15. | 00:38:40 | 232 | M | M50 | ||||
16. | 00:39:30 | 173 | M | M45 | ||||
17. | 00:39:40 | 185 | M | M20 | ||||
18. | 00:39:41 | 189 | M | M40 | ||||
19. | 00:39:49 | 1 | F | W25 | ||||
20. | 00:39:55 | 73 | M | M55 | ||||
21. | 00:40:01 | 245 | M | M35 | ||||
22. | 00:40:10 | 120 | M | M45 | ||||
23. | 00:40:15 | 18 | M | M15 | ||||
24. | 00:40:27 | 225 | M | - | M40 | |||
25. | 00:40:34 | 170 | F | W45 |
