Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:11:55 | 150 | MU30 | ||||
2. | 01:13:31 | 568 | M30 | ||||
3. | 01:14:09 | 80 | M35 | - | |||
4. | 01:15:22 | 623 | M30 | - | |||
5. | 01:15:33 | 329 | M40 | ||||
6. | 01:15:54 | 337 | M30 | ||||
7. | 01:16:06 | 376 | M30 | - | |||
8. | 01:16:56 | 577 | M35 | - | |||
9. | 01:18:13 | 122 | M35 | ||||
10. | 01:18:25 | 273 | MU30 | ||||
11. | 01:18:32 | 548 | M35 | ||||
12. | 01:18:43 | 336 | M40 | ||||
13. | 01:19:20 | 341 | MU30 | ||||
14. | 01:19:32 | 65 | M35 | ||||
15. | 01:20:36 | 507 | M40 | - | |||
16. | 01:20:51 | 347 | M50 | - | |||
17. | 01:20:52 | 576 | M35 | - | |||
18. | 01:21:09 | 107 | M35 | ||||
19. | 01:21:50 | 534 | MU30 | - | |||
20. | 01:21:54 | 491 | M30 | - | |||
21. | 01:21:55 | 82 | M30 | ||||
22. | 01:22:09 | 1305 | M30 | ||||
23. | 01:22:14 | 270 | M40 | - | |||
24. | 01:22:15 | 406 | M50 | ||||
25. | 01:22:27 | 699 | M35 | ||||
