Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:19:33 | 609 | W30 | ||||
2. | 01:25:40 | 565 | WU30 | - | |||
3. | 01:26:41 | 186 | W30 | ||||
4. | 01:27:16 | 586 | W45 | ||||
5. | 01:28:27 | 309 | WU30 | ||||
6. | 01:29:21 | 267 | WU30 | ||||
7. | 01:30:28 | 245 | W40 | - | |||
8. | 01:30:53 | 385 | W40 | ||||
9. | 01:31:16 | 83 | WU30 | ||||
10. | 01:31:59 | 272 | WU30 | - | |||
11. | 01:32:04 | 681 | W30 | - | |||
12. | 01:33:11 | 657 | W35 | - | |||
13. | 01:33:52 | 399 | W30 | - | |||
14. | 01:33:56 | 465 | WU30 | - | |||
15. | 01:35:06 | 506 | W35 | ||||
16. | 01:35:25 | 66 | WU30 | ||||
17. | 01:35:35 | 575 | W35 | - | |||
18. | 01:36:11 | 588 | W45 | - | |||
19. | 01:36:32 | 301 | W30 | ||||
20. | 01:37:36 | 228 | W40 | - | |||
21. | 01:37:38 | 168 | WU30 | ||||
22. | 01:38:11 | 22 | WU30 | ||||
23. | 01:39:54 | 169 | W45 | - | |||
24. | 01:40:03 | 144 | WU30 | - | |||
25. | 01:41:44 | 745 | W40 | ||||
