Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:31:38 | 1269 | M30 | ||||
2. | 00:32:24 | 1446 | M30 | ||||
3. | 00:32:57 | 959 | M35 | ||||
4. | 00:33:53 | 1336 | MU30 | - | |||
5. | 00:34:43 | 13 | M45 | ||||
6. | 00:35:05 | 915 | M30 | ||||
7. | 00:35:06 | 960 | M30 | - | |||
8. | 00:35:14 | 1010 | MU30 | - | |||
9. | 00:35:55 | 1375 | M30 | ||||
10. | 00:36:02 | 1416 | M35 | ||||
11. | 00:36:27 | 1274 | M30 | ||||
11. | 00:36:27 | 1295 | MU30 | - | |||
13. | 00:36:29 | 1125 | MU30 | - | |||
14. | 00:36:40 | 1076 | MU30 | ||||
15. | 00:36:46 | 1313 | M30 | - | |||
16. | 00:36:49 | 1326 | M45 | ||||
16. | 00:36:49 | 976 | M40 | - | |||
18. | 00:36:52 | 1450 | M30 | ||||
19. | 00:37:00 | 1304 | MU30 | ||||
20. | 00:37:05 | 1194 | M30 | ||||
21. | 00:37:06 | 1250 | M35 | ||||
22. | 00:37:33 | 1124 | MU30 | - | |||
22. | 00:37:33 | 1275 | MU30 | ||||
24. | 00:37:45 | 1204 | MU30 | ||||
25. | 00:37:47 | 1137 | M35 | ||||
