Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:37:50 | 1383 | WU30 | ||||
2. | 00:38:26 | 1033 | WU30 | ||||
3. | 00:39:07 | 1449 | W30 | ||||
4. | 00:39:41 | 961 | W30 | - | |||
5. | 00:40:32 | 1268 | W45 | - | |||
6. | 00:40:40 | 1082 | W30 | - | |||
7. | 00:40:49 | 1276 | WU30 | ||||
8. | 00:40:52 | 986 | W30 | - | |||
9. | 00:41:26 | 1297 | W30 | ||||
10. | 00:42:11 | 812 | W40 | ||||
11. | 00:42:34 | 1217 | W30 | ||||
12. | 00:42:42 | 768 | W40 | ||||
13. | 00:43:05 | 782 | WU30 | ||||
14. | 00:43:43 | 833 | W35 | ||||
15. | 00:43:45 | 1404 | W35 | ||||
16. | 00:43:56 | 1380 | W35 | - | |||
17. | 00:44:09 | 1267 | W35 | - | |||
18. | 00:44:44 | 1438 | WJU20 | ||||
19. | 00:45:32 | 930 | W40 | - | |||
20. | 00:45:45 | 1044 | WU30 | - | |||
21. | 00:45:51 | 1102 | W35 | - | |||
22. | 00:45:54 | 1401 | W50 | ||||
22. | 00:45:54 | 1240 | W30 | ||||
24. | 00:46:18 | 1227 | WU30 | - | |||
25. | 00:46:32 | 1260 | W40 | - | |||
