Altersklassenwertung
Hauptlauf 6km 830hm
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männliche Jugend U 20 | ||||||
1. | 00:39:56 | 47 | ||||
2. | 00:45:24 | 94 | ||||
3. | 00:48:34 | 57 | ||||
Weibliche Jugend U 20 | ||||||
1. | 01:01:18 | 34 | ||||
Frauen | ||||||
1. | 00:43:27 | 104 | ||||
2. | 00:53:33 | 67 | ||||
3. | 00:54:23 | 116 | ||||
4. | 00:59:13 | 50 | ||||
5. | 01:00:15 | 84 | ||||
Männer | ||||||
1. | 00:37:13 | 61 | ||||
2. | 00:39:24 | 69 | ||||
3. | 00:42:25 | 59 | ||||
4. | 00:44:56 | 108 | ||||
5. | 00:46:21 | 101 | ||||
6. | 00:47:37 | 115 | ||||
7. | 00:49:15 | 63 | ||||
8. | 00:52:14 | 66 | ||||
9. | 00:55:29 | 109 | ||||
10. | 00:58:00 | 21 | ||||
10. | 00:58:00 | 20 | ||||
12. | 01:02:14 | 95 | ||||
13. | 01:04:00 | 53 | ||||
Masters M 30 | ||||||
1. | 00:40:21 | 49 | ||||
2. | 00:41:28 | 31 | ||||
3. | 00:42:41 | 58 | ||||

