Geschlechterwertung
R 3 - 600 Meter
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:02:00 | Bib number: 1060 | Age group: MK 10 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:02:09 | Bib number: 1076 | Age group: MK 11 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:02:09 | Bib number: 1077 | Age group: MK 11 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:02:11 | Bib number: 1203 | Age group: MK 11 | ||||
Placement: 5. | Time: 00:02:14 | Bib number: 1126 | Age group: MK 11 | ||||
Placement: 6. | Time: 00:02:24 | Bib number: 1121 | Age group: MK 10 | ||||
Placement: 7. | Time: 00:02:28 | Bib number: 1089 | Age group: MK 10 | ||||
Placement: 8. | Time: 00:02:28 | Bib number: 1187 | Age group: MK 11 | ||||
Placement: 9. | Time: 00:02:29 | Bib number: 1053 | Age group: MK 11 | ||||
Placement: 10. | Time: 00:02:36 | Bib number: 1079 | Age group: MK 10 | ||||
Weiblich | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:02:07 | Bib number: 1214 | Age group: WK 11 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:02:09 | Bib number: 1186 | Age group: WK 11 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:02:09 | Bib number: 1105 | Age group: WK 10 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:02:16 | Bib number: 1123 | Age group: WK 11 | ||||
Placement: 5. | Time: 00:02:19 | Bib number: 1139 | Age group: WK 10 | ||||
Placement: 6. | Time: 00:02:19 | Bib number: 1188 | Age group: WK 10 | ||||
Placement: 7. | Time: 00:02:21 | Bib number: 1127 | Age group: WK 11 | ||||
Placement: 8. | Time: 00:02:23 | Bib number: 1122 | Age group: WK 10 | ||||
Placement: 9. | Time: 00:02:25 | Bib number: 1100 | Age group: WK 11 | ||||
Placement: 10. | Time: 00:02:29 | Bib number: 1075 | Age group: WK 10 | ||||
Placement: 11. | Time: 00:02:30 | Bib number: 1183 | Age group: WK 10 | ||||
Placement: 12. | Time: 00:02:37 | Bib number: 1128 | Age group: WK 10 | ||||
Placement: 13. | Time: 00:02:38 | Bib number: 1092 | Age group: WK 10 | ||||
Placement: 14. | Time: 00:02:41 | Bib number: 1200 | Age group: WK 11 | ||||
Placement: 15. | Time: 00:02:51 | Bib number: 1184 | Age group: WK 10 | ||||
