Altersklassenwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
W 14 | ||||||
1. | 00:14:28 | 66 | ||||
2. | 00:14:40 | 67 | ||||
M 15 | ||||||
1. | 00:12:56 | 124 | ||||
W 15 | ||||||
1. | 00:14:20 | 68 | ||||
U18 männlich | ||||||
1. | 00:12:09 | 69 | ||||
W 50 | ||||||
1. | 00:17:06 | 110 | ||||
2. | 00:20:19 | 137 | ||||
W 55 | ||||||
1. | 00:15:07 | 113 | ||||
W 60 | ||||||
1. | 00:15:52 | 118 | ||||
2. | 00:22:23 | 117 | ||||
