Gesamtwertung
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:12:09 | 69 | M | U18 männlich | ||||
2. | 00:12:56 | 124 | M | M 15 | ||||
3. | 00:14:20 | 68 | F | W 15 | ||||
4. | 00:14:28 | 66 | F | W 14 | ||||
5. | 00:14:40 | 67 | F | W 14 | ||||
6. | 00:15:07 | 113 | F | W 55 | ||||
7. | 00:15:52 | 118 | F | W 60 | ||||
8. | 00:17:06 | 110 | F | W 50 | ||||
9. | 00:20:19 | 137 | F | W 50 | ||||
10. | 00:22:23 | 117 | F | W 60 |
