Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:19:33 | 135 | U20 männlich | ||||
2. | 00:21:09 | 114 | M 60 | ||||
3. | 00:23:34 | 119 | M 65 | ||||
4. | 00:24:05 | 116 | M 60 | ||||
5. | 00:27:57 | 121 | M 70 | ||||
6. | 00:30:01 | 115 | M 60 | - | |||
7. | 00:31:32 | 120 | M 75 | ||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:18:27 | 105 | W 45 | ||||
2. | 00:19:44 | 77 | Damen | ||||
3. | 00:19:51 | 102 | W 40 | ||||
4. | 00:20:05 | 84 | W 30 | ||||
5. | 00:20:10 | 90 | W 35 | ||||
6. | 00:22:09 | 130 | W 35 | ||||
7. | 00:22:34 | 82 | W 30 | ||||
8. | 00:23:41 | 101 | W 40 | ||||
9. | 00:26:06 | 71 | U20 weiblich | ||||
10. | 00:27:52 | 106 | W 45 | ||||
11. | 00:29:21 | 83 | W 30 | ||||
12. | 00:29:30 | 78 | Damen | ||||
13. | 00:30:01 | 99 | W 40 | - | |||
