Geschlechterwertung
Volksdistanz
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:08:45 | 309 | |||||
2. | 01:10:39 | 302 | |||||
3. | 01:11:33 | 273 | |||||
4. | 01:12:42 | 312 | |||||
5. | 01:13:17 | 291 | |||||
6. | 01:13:53 | 295 | |||||
7. | 01:15:21 | 278 | |||||
8. | 01:16:20 | 290 | |||||
9. | 01:16:46 | 307 | |||||
10. | 01:17:00 | 289 | |||||
11. | 01:17:05 | 303 | |||||
12. | 01:20:17 | 279 | |||||
13. | 01:22:13 | 304 | |||||
14. | 01:22:57 | 269 | |||||
15. | 01:23:01 | 266 | |||||
16. | 01:23:07 | 292 | |||||
17. | 01:23:29 | 286 | |||||
18. | 01:24:04 | 277 | |||||
19. | 01:24:44 | 301 | |||||
20. | 01:25:01 | 311 | |||||
21. | 01:25:05 | 267 | |||||
22. | 01:25:29 | 268 | |||||
23. | 01:27:50 | 308 | |||||
24. | 01:28:28 | 296 | |||||
25. | 01:32:57 | 285 | |||||
